當前位置:首頁 > hth官网登录 > 實驗室分析儀(yi) 器 > 樣品處理 > FC4S和FC6S耐腐蝕絮凝器
產(chan) 品分類
CLASSIFICATION相關(guan) 文章
RELATED ARTICLES2024-11-09
2024-06-17
2024-05-11
2024-05-28
2024-10-22
2024-03-30
2025-01-08
2024-09-09
2024-08-14
2024-07-04
詳細介紹
型號 | 電源 | 貨號 |
FC4S | 100~240 V / 50-60 Hz | F105A0111 |
FC6S | 100~240 V / 50-60 Hz | F105A0112 |
FC4S和FC6S耐腐蝕絮凝器特點和性能
型號 | FC4S | FC6S |
主體(ti) 材質 | 環氧漆金屬結構 | 環氧漆金屬結構 |
通量 | 4 | 6 |
不鏽鋼攪拌棒 | 高度可由自擋卡盤調節 | 高度可由自擋卡盤調節 |
獨立攪拌控製 | 包含 | 包含 |
速度範圍 rpm | 10-15-30-45-60-90-120-150-200-300 | 10-15-30-45-60-90-120-150-200-300 |
時間設置 | - | - |
光源 | 背光 | 背光 |
尺寸 (WxHxD) mm | 645x347x260 | 935x347x260 |
重量 Kg | 12.5 | 18 |
電源 | 100-240V | 100-240V |
功率 | 18 W | 23 W |
塑料燒杯,1L | A00001000 |
玻璃燒杯,1L | A00001001 |
透明塑料錐形容器 | A00001002 |
帶刻度的玻璃錐形容器 | A00001003 |
錐形容器支架 | A00001004 |
產(chan) 品谘詢