相關(guan) 文章
RELATED ARTICLES2024-08-08
2024-05-08
2024-06-07
2024-04-29
2024-12-07
2024-06-06
2024-11-09
2024-02-01
2024-07-04
2025-02-11
詳細介紹
TEROS 06 土壤剖麵溫度傳(chuan) 感器可埋設在土壤中,長期監測,同時獲取6層溫度數據。連接ZL6數采簡便,即插即
用,接入ZENTRA Cloud雲(yun) 平台,使用更便捷。
TEROS 06 土壤剖麵溫度傳(chuan) 感器主要特點
● 溫度準確度可達±0.1 ℃
● 同時測量6層深度,超過WMO推薦標準
● 直徑僅(jin) 20 mm,盡可能減少對土壤幹擾
● 溫度感應點位於(yu) -5 cm, -10 cm, -20 cm, -30 cm, -50 cm, -100 cm
● 傳(chuan) 感器主體(ti) 采用熱導率極小的材質,避免熱量在測量點之間傳(chuan) 遞
● 溫度感應點選用導熱良好的不鏽鋼材質,確保獲取準確位置的溫度
● 逐點校準,達到研究級準確度
● 連接ZL6數采,即插即用。亦可接入其他數采。
● 接入ZENTRA Cloud,遠程獲取數據,可視化呈現,手機、平板、電腦均可接入。
技術指標
溫度 | 範圍: -20 ~ 50 ℃; |
測量深度 | 5 cm, 10 cm, 20 cm, 30 cm, 50 cm, 100 cm |
輸出 | SDI-12單線串行接口(DDI 通訊協議,或SDI-12 通訊協議) RS-485雙線串行接口(僅(jin) M12連接器)(tensioLINK 串口通訊協議,或Modbus RTU 通訊協議) |
兼容數采(另購) | METER ZL6 係列;以及能提供3.8~28.0 VDC供電的hth官网登录入,且具備SDI-12通訊 或 RS-485 Modbus RTU 或 tensioLINK通訊接口 |
尺寸 | 長度: 104.0 cm;直徑:2.0 cm |
工作溫度範圍 | –30 ~60 ℃ |
材質 | 杆身: PA66GF30;傳(chuan) 感器元件:不鏽鋼 |
纜線長度 | 標準:4.5 m ;可定製最長達75 m (采用M12接口及延長纜線) |
接口類型 | 3.5-mm 立體(ti) 聲接口;4針 M12插頭;可定製鍍錫裸線接口 |
供電電壓(VCC to GND) | 3.9~28.0 VDC連續 |
數字輸入電壓(邏輯高) | 1.9~ 5.0 V;典型3.6 V |
數字輸入電壓(邏輯低) | -0.3 ~ 1.0V;典型0.0 V |
數字輸出電壓(邏輯高) | 典型:3.6V |
電力線轉換率 | 最小1.0V/ms |
電流(測量期間) | 2.0~4.0 mA;典型2.5 mA |
電流(靜止待測期間) | 典型: 80 µA |
啟動時間 | 210~400ms |
測量時間 | 30~240 ms |
遵循標準 | 在 ISO 9001:2015 標準下生產(chan) ;EM ISO/IEC 17050:2010 (CE 標誌) |
產(chan) 地與(yu) 廠家:德國METER公司(原德國UMS)
技術指標
溫度 | 範圍: -20 ~ 50 ℃; |
測量深度 | 5 cm, 10 cm, 20 cm, 30 cm, 50 cm, 100 cm |
輸出 | SDI-12單線串行接口(DDI 通訊協議,或SDI-12 通訊協議) RS-485雙線串行接口(僅(jin) M12連接器)(tensioLINK 串口通訊協議,或Modbus RTU 通訊協議) |
兼容數采(另購) | METER ZL6 係列;以及能提供3.8~28.0 VDC供電的hth官网登录入,且具備SDI-12通訊 或 RS-485 Modbus RTU 或 tensioLINK通訊接口 |
尺寸 | 長度: 104.0 cm;直徑:2.0 cm |
工作溫度範圍 | –30 ~60 ℃ |
材質 | 杆身: PA66GF30;傳(chuan) 感器元件:不鏽鋼 |
纜線長度 | 標準:4.5 m ;可定製最長達75 m (采用M12接口及延長纜線) |
接口類型 | 3.5-mm 立體(ti) 聲接口;4針 M12插頭;可定製鍍錫裸線接口 |
供電電壓(VCC to GND) | 最小值:3.9 VDC連續;zui大:28.0 VDC 連續 |
數字輸入電壓(邏輯高) | 最小:1.9 V;典型3.6 V;zui大:5.0 V |
數字輸入電壓(邏輯低) | 最小:-0.3 V;典型0.0 V;zui大 1.0V |
數字輸出電壓(邏輯高) | 典型:3.6V |
電力線轉換率 | 最小1.0V/ms |
電流(測量期間) | 最小: 2.0 mA;典型2.5 mA;zui大4.0 mA |
電流(靜止待測期間) | 典型: 80 µA |
啟動時間(DDI串口) | 最小210ms;zui大400ms |
啟動時間(SDI-12) | 最小210ms;zui大400ms |
啟動時間(RS-485 ) | 最小210ms;zui大400ms |
測量時間 | 最小 30 ms;zui大240 ms |
遵循標準 | 在 ISO 9001:2015 標準下生產(chan) ;EM ISO/IEC 17050:2010 (CE 標誌) |
產(chan) 品谘詢