相關(guan) 文章
RELATED ARTICLES2025-02-14
2025-02-11
2024-03-01
2024-05-08
2024-01-31
2025-01-08
2024-04-07
2024-09-04
2024-05-28
2024-02-01
詳細介紹
DEX果實-樹木莖幹生長測量儀(yi) 是高度精準的電子測量儀(yi) 器,並且帶有溫度自動補償(chang) 功能。利用該儀(yi) 器可以很容易的監測環境因子對植物果實、莖幹生長變化的影響。
DEX果實-樹木莖幹生長測量儀(yi) 測量原理
hth官网登录入或計算機通過測徑器橋狀張力探頭的信號變化,實時測量植物的日生長與(yu) 長期生長。DEX被廣泛應用於(yu) 植物的生長速率、壓力容忍度和果實采收等研究領域。
主要優(you) 點
電子元件密封性好、防水,可在惡劣環境下使用
4個(ge) 平衡的、帶溫度補償(chang) 的張力探頭
電纜直接與(yu) hth官网登录入連接
非破壞性的實時測量
與(yu) 計算機係統匹配
技術指標
型號 | DEX20 | DEX70 | DEX100 | DEX200 | |
量程(mm) | 5~25 | 10~70 | 25~100 | 95~200 | |
擴展範圍(mm) | 0~5 | 0~13 | 0~13 | 0~13 | |
尺寸(mm)L × W × H | 65×19×36 | 102×25.4×51 | 155×25.4×76 | 263×38×153 | |
重量(g) | 55 | 180 | 230 | 572 | |
枝條固定頭 | 尺寸1 弧麵半徑 尺寸 2 弧麵半徑 | 19 x 19 x 6 5 mm 19 x 19 x 6 25 mm | 25 x 25 x 9.5 70 mm 25 x 25 x 13 5 mm / 50 | 25 x 25 x 9.5 106 mm 25 x 25 x 13 25 mm / 75 | 25 x 25 x 905 200 mm |
果實固定頭 | 尺寸 球麵半徑 | 19 x 19 x 6 25 mm | 25 x 25 x 9.5 70 mm | 25 x 25 x 13 105 mm | 38 x 38 x 7 500 mm |
工作溫度 | -10 ~ 50 ℃ | ||||
溫度穩定性 | 0.0025 mm/℃ | ||||
準確度 | 0.050 mm(溫差>20 ℃) | ||||
輸出範圍 | ±5 mV | ±5 mV | ±2.5 mV | ±2.5 mV | |
輸出敏感度 | 0.5 mV/mm | 0.22 mV/mm | 0.13 mV/mm | 0.05 mV/mm | |
轉換係數 | 2.0 mm/mV | 4.5 mm/mV | 7.7 mm/mV | 20 mm/mV | |
輸出線性率 | ±0.01 mV/mm | ±0.006 mV/mm | ±0.004 mV/mm | ±0.004 mV/mm | |
電信號噪聲 | ±0.01 mV | ±0.01 mV | ±0.01 mV | ±0.01 mV | |
hth官网登录入(另訂購) | 可連接8個或32個DEX傳感器 |
產(chan) 品谘詢